中国华融现代广场写字楼
租售专线:18623576633
面积 | 月租金/㎡ | 月总租金 |
346平米 | 65/㎡·月 | 22490元/月 |
263平米 | 75/㎡·月 | 19725元/月 |
146平米 | 72/㎡·月 | 10512元/月 |
252平米 | 70/㎡·月 | 17640元/月 |
250平米 | 65/㎡·月 | 16250元/月 |
170平米 | 72/㎡·月 | 12240元/月 |
252平米 | 70/㎡·月 | 17640元/月 |
面积 | 单价 | 总房款 |
193平米 | 11800元/㎡ | 228万 |
184平米 | 11200元/㎡ | 206万 |
243平米 | 12000元/㎡ | 292万 |
152平米 | 10000元/㎡ | 152万 |
219平米 | 13800元/㎡ | 302万 |
600平米 | 9500元/㎡ | 570万 |
233.630004882813平米 | 9500元/㎡ | 222万 |
暂无动态 |
火车:
飞机:
轮船:
轨道:距114号线128站步行2分钟,距104号线112站步行2分钟,距169号线178站步行2分钟,
公交:
中国华融现代广场写字楼
渝ICP备13005642号-12